工业液化气
检测项目 | 工业用丙烷 | 检测方法 | ||||
95号 | 85号 | 70号 | ||||
组分 | 丙烷,%(V/V) | 不小于 | 95 | 85 | 70 | SH/T 1411 |
C2烃类,%(V/V) | 不大于 | 报告 | 报告 | 3 | ||
不饱和烃,%(V/V) | 报告 | 报告 | 报告 | |||
蒸汽压(37.8℃),kPa | 不大于 | 1430 | GB/T 6602 | |||
铜片腐蚀,级 | 不大于 | 1 | SH/T 0232 | |||
总硫含量,mg/m3 | 不大于 | 10 | 20 | 30 | SH/T 0222 |
上一种: 硫磺
下一种: 石油甲苯