石油苯
项目 | 质量指标 | 试验方法 | ||
石油苯-535 | 石油苯-545 | |||
外观 | 透明液体、无不溶水及机械杂质 | 目测 | ||
颜色(铂-钴色号) | 不深于 | 20 | 20 | GB/T 3143 |
ASTM D 1209 | ||||
纯度(质量分数)/% | 不小于 | 99.8 | 99.9 | ASTM D 4492 |
甲苯(质量分数)/% | 不大于 | 0.10 | 0.05 | ASTM D 4492 |
非芳烃(质量分数)/% | 不大于 | 0.15 | 0.10 | ASTM D 4492 |
噻吩/(mg/kg) | 不大于 | 报告 | 0.6 | ASTM D 1685 |
ASTM D 4735 | ||||
酸洗比色 | 酸层颜色不深于1000ml,稀酸中 含0.20g重铬酸钾的标准溶液 |
酸层颜色不深于1000ml,稀酸中 含0.10g重铬酸钾的标准溶液 |
GB/T 2012 | |
总硫含量/(mg/kg) | 不大于 | 2 | 1 | SH/T 0253 |
SH/T 0689 | ||||
溴指数/(mg/100g) | 不大于 | — | 20 | SH/T 0630 |
SH/T 1551 | ||||
SH/T 1767 | ||||
结晶点(干基)/℃ | 不低于 | 5.35 | 5.45 | GB/T 3145 |
1,4-二氧己烷(质量分数)/% | 由供需双方商定 | ASTM D 4492 | ||
氮含量/(mg/kg) | 由供需双方商定 | SH/T 0657 | ||
ASTM D 6069 | ||||
水含量/(mg/kg) | 由供需双方商定 | SH/T 0246 | ||
ASTM E 1064 | ||||
密度(20℃)/(kg/m3) | 报告 | GB/T 2013 | ||
SH/T 0604 | ||||
中性试验 | 中性 | GB/T 1816 |
上一种: 丙烯
下一种: 硫磺