石油焦(海绵)
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |||||||
一级品 | 合格品 | ||||||||
1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | ||||
硫含量,% | 不大于 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | GB/T 387 |
挥发分,% | 不大于 | 12 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | SH/T 0026 | |
灰分, % | 不大于 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | SH/T 0029 | ||
水分, % | 不大于 | 3 | SH/T 0032 | ||||||
真密度, g/cm3 | 2.08~2.13 | 报告 | —— | SH/T 0033 | |||||
粉焦量(块粒8mm以下),% | 不大于 | 25 | —— | 附录A | |||||
硅含量,% | 不大于 | 0.08 | —— | SH/T 0058 | |||||
钒含量,% | 不大于 | 0.015 | —— | SH/T 0058 | |||||
铁含量,% | 不大于 | 0.08 | —— | SH/T 0058 |
上一种: 液化石油气