液化石油气
项目 | 质量指标 | 实验方法 | |||
商品丙烷 | 商品丙丁 烷混合物 |
商品丁烷 | |||
密度(15℃)/(kg/m3) | 报告 | SH/T 0221 | |||
蒸气压(37.8℃)/ Kpa | 不大于 | 1430 | 1380 | 485 | GB/T 6602 |
组分 | |||||
C3烃类组分(体积分数)/% | 不小于 | 95 | —— | —— | SH/T 0230 |
C4及C4烃类组分(体积分数)/% | 不大于 | 2.5 | —— | —— | |
(C3+C4)烃类组分(体积分数)/% | 不小于 | —— | 95 | 95 | |
C5及C5烃类组分(体积分数)/% | 不大于 | —— | 3.0 | 2.0 | |
残留物 蒸发残留物/(ml/100ml) 油渍观察 |
不大于 |
0.05 通过 |
SY/T 7509 | ||
铜片腐蚀/(40℃,1h)/级 | 不大于 | 1 | SH/T 0232 | ||
总硫含量/(mg/m3) | 不大于 | 343 | SH/T 0222 | ||
硫化氢(需满足下列要求之一) 乙酸铅法 层析法/(mg/m3) |
不大于 |
无10 |
SH/T 0125 SH/T 0231 |
||
游离水 | 无 | 目测 |
上一种: 石油甲苯
下一种: 石油焦(海绵)