石油甲苯
项目 | 质量指标 | 试验方法 | ||
Ⅰ号 | Ⅱ号 | |||
外观 | 透明液体,无不溶水及机械杂质 | 目测 | ||
颜色(Hazen 单位—铂-钴色号) | 不深于 | 10 | 20 | GB/T 3143 ASTM D1209 |
密度(20℃)/kg/m3 | —— | 865-868 | GB/T 2013 SH/T 0604 |
|
纯度(质量分数)/% | 不小于 | 99.9 | —— | ASTM D6526 |
烃类杂质含量: | GB/T 3144 ASTM D6526 |
|||
苯含量(质量分数)/% | 不大于 | 0.03 | 0.10 | |
C8芳烃含量(质量分数)/% | 不大于 | 0.05 | 0.10 | |
非芳烃含量(质量分数)/% | 不大于 | 0.1 | 0.25 | |
酸洗比色 | 酸层颜色不深于1000ml稀酸中含0.2g重铬酸钾的标准溶液 | GB/T 2012 | ||
总硫含量 /(mg/kg) | 不大于 | 2 | SH/T 0253SH/T 0689 | |
蒸发残余物 /(mg/100ml) | 不大于 | 3 | GB/T 3209 | |
中性试验 | 中性 | GB/T 1816 | ||
溴指数/(mg/100g) | 由供需双方商定 | SH/T 0630 SH/T 1551 SH/T 1767 |
上一种: 工业液化气
下一种: 液化石油气